Horarios del Metro de Madrid
Primer y último tren de cada línea, día a día, según los horarios publicados por Metro de Madrid.
Primer y último tren de cada línea
| Línea | Lunes a jueves | Viernes | Sábado | Domingo y festivos |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 06:05 – 02:26 | 06:05 – 02:22 | 06:05 – 02:24 | 06:05 – 02:26 |
| L2 | 06:05 – 01:57 | 06:05 – 01:57 | 06:05 – 01:57 | 06:05 – 01:57 |
| L3 | 06:05 – 02:03 | 06:05 – 02:04 | 06:05 – 02:04 | 06:05 – 02:03 |
| L4 | 06:05 – 02:05 | 06:05 – 02:05 | 06:05 – 02:05 | 06:05 – 02:05 |
| L5 | 06:05 – 02:23 | 06:05 – 02:23 | 06:05 – 02:23 | 06:05 – 02:23 |
| L6 | — | 06:05 – 02:02 | 06:05 – 02:02 | — |
| L7 | 06:05 – 02:08 | 06:05 – 02:08 | 06:05 – 02:08 | 06:05 – 02:08 |
| L8 | 06:05 – 01:49 | 06:05 – 01:49 | 06:05 – 01:49 | 06:05 – 01:49 |
| L9 | 06:05 – 02:10 | 06:05 – 02:10 | 06:05 – 02:10 | 06:05 – 02:10 |
| L10 | 06:05 – 02:30 | 06:05 – 02:30 | 06:05 – 02:30 | 06:05 – 02:30 |
| L11 | 06:05 – 01:42 | 06:05 – 01:42 | 06:05 – 01:42 | 06:05 – 01:42 |
| L12 | 06:05 – 02:19 | 06:05 – 02:19 | 06:05 – 02:19 | 06:05 – 02:19 |
| R | 06:05 – 01:33 | 06:05 – 01:33 | 06:05 – 01:33 | 06:05 – 01:33 |
| ML1 | 06:05 – 01:56 | 06:05 – 02:08 | 06:05 – 02:05 | 06:05 – 02:01 |
Primera salida más temprana y última más tardía en cualquier estación de la línea. Cada ficha de estación da las horas de esa estación por línea y sentido.
Cada cuánto pasa el metro
| Línea | Lun–jue 8:00 | Lun–jue 12:00 | Sábado 12:00 | Domingo 12:00 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 2,5 - 3,5 min | 4,5 - 5,5 min | 4,5 - 5,5 min | 5 - 6 min |
| L2 | 3 - 4 min | 4 - 5 min | 5 - 6 min | 4 - 5 min |
| L3 | 2 - 3 min | 4 - 5 min | 5 - 6 min | 5,5 - 6,5 min |
| L4 | 2,5 - 3,5 min | 4 - 5 min | 5,5 - 6,5 min | 6 - 7 min |
| L5 | 3 - 4 min | 4,5 - 5,5 min | 6 - 7 min | 5,5 - 6,5 min |
| L6 | 2,5 - 3,5 min | 4 - 5 min | 5 - 6 min | 5 - 6 min |
| L7 | 4,5 - 5,5 min | 5,5 - 6,5 min | 7,5 - 7,5 min | 7,5 - 7,5 min |
| L8 | 3,5 - 4,5 min | 5,5 - 6,5 min | 7 - 8 min | 7 - 8 min |
| L9 | 4 - 5 min | 4,5 - 5,5 min | 6 - 7 min | 6 - 7 min |
| L10 | 3,5 - 4,5 min | 5 - 6 min | 7,5 - 7,5 min | 7,5 - 7,5 min |
| L11 | 5,5 - 6,5 min | 7 - 7 min | 7,5 - 7,5 min | 7,5 - 7,5 min |
| L12 | 5,5 - 6,5 min | 7,5 - 7,5 min | 7,5 - 7,5 min | 7,5 - 7,5 min |
| R | 4,5 - 5,5 min | 4,5 - 5,5 min | 4,5 - 5,5 min | 4,5 - 5,5 min |
| ML1 | 4,5 - 5,5 min | 8 - 9 min | 8 - 9 min | 11,5 - 12,5 min |
Intervalo entre trenes publicado por Metro de Madrid para la media hora que empieza a esa hora.
Cómo es el día en el metro
Las estaciones abren a las 6:00 y cierran a la 1:30 todos los días del año. Los primeros trenes salen de las cabeceras poco después de las 6:00, y los últimos entran en servicio antes del cierre, de modo que en el centro aún pasan trenes pasada la 1:30. No hay servicio nocturno: de madrugada funcionan los autobuses «búhos» de la EMT.
Los intervalos más cortos son los de las horas punta de los días laborables; los fines de semana los trenes pasan con menos frecuencia, como muestra la tabla.
Preguntas frecuentes
Los datos de estaciones, horarios y tarifas de esta página proceden de la información publicada por Metro de Madrid y de los datos abiertos del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), y se contrastan con fuentes publicadas. Madrid Metro es una guía independiente: no la gestiona Metro de Madrid ni tiene relación con el operador. Consulta metromadrid.es antes de viajar.